AGUA POTABLE PROSIGUE CAMPAÑA DE DETECCION DE FUGAS
La Dirección de Agua Potable, Obra y Saneamiento, a cargo del Ing. Ricardo Navarro, continúa con el programa de detección de fugas en los domicilios sahuayenses, ya que se ha venido detectando que es por este rubro, donde se desperdicia más agua en el municipio.
Por tal motivo, las cuadrillas de fontaneros prosiguen con su tarea y por este conducto, los invitamos para que reporten al Teléfono 5 – 32 – 00 20 de la presidencia municipal, extensión Agua Potable, las fugas que tengan en sus hogares, coméntelo con sus familiares y amigos, ayúdenos a mejorar el servicio de agua potable y que esta llegue a más hogares.
A continuación, les detallamos el trabajo que ha venido realizando Agua Potable en relación a las fugas domiciliarias:
PROGRAMA DE DETECCION Y REPARACION DE FUGAS EN INSTALACIONES DOMICILIARIAS | ||||
FECHA | CASAS REVISADAS | FUGAS REPARADOS | % FUGAS | |
09/01/2012 | 58 | 9 | 15.52% | |
10/01/2012 | 116 | 9 | 7.76% | |
11/01/2012 | 74 | 16 | 21.62% | |
12/01/2012 | 61 | 13 | 21.31% | |
13/01/2012 | 151 | 7 | 4.64% | |
16/01/2012 | 87 | 4 | 4.60% | |
17/01/2012 | 57 | 16 | 28.07% | |
18/01/2012 | 87 | 11 | 12.64% | |
19/01/2012 | 125 | 9 | 7.20% | |
20/01/2012 | 57 | 30 | 52.63% | |
23/01/2012 | 70 | 35 | 50.00% | |
24/01/2012 | 89 | 16 | 17.98% | |
25/01/2012 | 102 | 20 | 19.61% | |
TOTAL | 1134 | 195 | 17.20% | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario